Dopo la prima tappa del Giro Podistico a Casorate Sempione comanda la classifica per la nostra società uno scatenato Francesco Mulè.
Vedremo se Mirko Morandi, in crescendo di forma, riuscirà a dargli del filo da torcere. In ombra Filippo Casagrande da cui ci si aspettava un pochino di più dopo quello che ci aveva fatto vedere nei giorni scorsi. Lia Giacomo è 2° per la sua categoria e terzi per la loro categoria Lischetti Cinzia e Pesce Zeffiro. Continuate così.
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat | PosCat | Tempo | Reale |
19 | 231 | MULE' | FRANCESCO | 1975 | M | TM | 9 | 00:18:20 | 00:18:20 |
26 | 239 | MORANDI | MIRKO | 1979 | M | TM | 11 | 00:18:30 | 00:18:30 |
38 | 233 | LIA | GIACOMO | 1963 | M | MM45 | 2 | 00:18:58 | 00:18:58 |
57 | 243 | FURLAN | DANIELE | 1974 | M | MM35 | 21 | 00:19:39 | 00:19:39 |
59 | 237 | CASAGRANDE | FILIPPO | 1973 | M | MM35 | 22 | 00:19:41 | 00:19:41 |
66 | 94 | PESCE | ZEFFIRO | 1959 | M | MM50 | 3 | 00:19:51 | 00:19:51 |
120 | 235 | CEREDA | ORLANDO | 1973 | M | MM35 | 36 | 00:20:53 | 00:20:53 |
157 | 241 | MIGLIORINI | GIOVANNI | 1964 | M | MM45 | 21 | 00:21:22 | 00:21:22 |
163 | 232 | RESTELLI | ALESSANDRO | 1975 | M | TM | 36 | 00:21:27 | 00:21:27 |
186 | 22 | LISCHETTI | CINZIA | 1978 | F | TF | 3 | 00:21:50 | 00:21:50 |
188 | 21 | CARGNIN | LUCA | 1966 | M | MM40 | 37 | 00:21:52 | 00:21:52 |
236 | 236 | TONIAZZO | LUCA | 1972 | M | MM35 | 52 | 00:22:33 | 00:22:33 |
259 | 240 | ALZATI | CLAUDIO | 1953 | M | MM55 | 13 | 00:22:51 | 00:22:51 |
273 | 230 | MILONE | FABIO | 1975 | M | TM | 52 | 00:23:07 | 00:23:07 |
Nessun commento:
Posta un commento