04.05.09 Classifica Sociale

































































































































































































































































































































































































































































































































































Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare  Bonus Media Punti
1 Lia Giacomo 46 Senior - 45 H   209 209 7 0 29,86
2 Pezzini Roberto 58 Senior - 55 I   206 206 7 0 29,43
3 Mulè Francesco 34  Amatori - 1 G   188 188 7 0 26,86
4 Casagrande Filippo 36 Senior - 35 G   166 166 6 0 27,67
5 Montichiari Giuseppe 48 Senior - 45 H   164 164 7 0 23,43
6 Amato Donato 46 Senior - 45 H   156 156 6 0 26,00
7 Gramegna Luciano 54 Senior - 50 I   151 151 6 0 25,17
8 Cargnin Luca 43 Senior - 40 H   140 140 7 0 20,00
9 Scarpa Luca 31  Amatori - 1 G   127 127 4 0 31,75
10 Migliorini Giovanni 45 Senior - 45 H   115 115 7 0 16,43
11 Paonessa Mario 39 Senior - 35 G   113 113 6 0 18,83
12 Bosio Agostino 29 Amatori F   113 113 5 0 22,60
13 Alzati Claudio 56 Senior - 55 I   101 101 6 0 16,83
14 Paoletta Cristian 29 Amatori F   99 99 3 0 33,00
15 Barbatti Dario 38 Senior - 35 G   98 98 5 0 19,60
16 Cereda Orlando 36 Senior - 35 G   84 84 4 0 21,00
17 Milone Fabio 34  Amatori - 1 G   58 58 5 0 11,60
18 Toniazzo Luca 37 Senior - 35 G   53 53 6 0 8,83
19 Morandi Mirko 30  Amatori - 2 G   53 53 2 0 26,50
20 Poretti Vittorio 44 Senior - 40 H   43 43 3 0 14,33
21 Restelli Alessandro 33  Amatori - 1 G   41 41 3 0 13,67
22 Toletti Alberto 47 Senior - 45 H   40 40 3 0 13,33
23 Poretti Emanuele 36 Senior - 35 G   36 36 3 0 12,00
24 Broggi Agostino 51 Senior - 50 I   31 31 2 0 15,50
25 Mattioli Sandro 52 Senior - 50 I   23 23 1 0 23,00
26 Mosca Oscar 33  Amatori - 1 G   12 12 2 0 6,00
27 Orlandi Gabriele 39 Senior - 35 G   10 10 1 0 10,00
28 Carnelli Silvio 47 Senior - 45 H   9 9 1 0 9,00
29 Antognazza Alberto 39 Senior - 35 G   0 0 0 0 #DIV/0!
30 Furlan Daniele 35 Senior - 35 G   0 0 0 0 #DIV/0!
31 Galfrascoli Massimo 40 Senior - 40 H   0 0 0 0 #DIV/0!
32 Busnelli Mario 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
33 Manca Marco 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
34 Broggi Paolo 45 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
35 Corvezzo Giuseppe 52 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
36 Meregaglia Giovanni 51 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
37 Pesce Zeffiro 50 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
38 Caliandro Francesco 58 Senior - 55 I   0 0 0 0 #DIV/0!
Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare Bonus Media Punti
1 Lischetti Cinzia 31 MF 30 B   118 118 7   16,86

Nessun commento:

Posta un commento