Comanda ancora Francesco Mulè per i nostri colori. Viene però incalzato da un Mirko Morandi in costante progresso, nell'ultima gara rispetto a Casorate (10'') il distacco dei due è stato di soli 4 secondi. Giacomo Lia prosegue nel mantenimento del 2° posto di categoria visto che il suo avversario risulta molto forte. Meglio guardarsi le spalle. Casagrande Filippo, ridendo e scherzando supera Furlan Daniele e passa al 4° posto. Lischetti Cinzia si tiene la sua 3^ posizione di categoria. Nel complesso sono più quelli che hanno guadagnato posizioni nella propria categoria. Avanti tutta.
Posizione | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
15 | MULE' | FRANCESCO | 1975 | M | TM | 5 | 00:37:18 | 00:37:18 | 17,62 |
20 | MORANDI | MIRKO | 1979 | M | TM | 7 | 00:37:32 | 00:37:32 | 17,51 |
29 | LIA | GIACOMO | 1963 | M | MM45 | 2 | 00:38:36 | 00:38:36 | 17,02 |
44 | CASAGRANDE | FILIPPO | 1973 | M | MM35 | 17 | 00:39:39 | 00:39:39 | 16,57 |
48 | FURLAN | DANIELE | 1974 | M | MM35 | 20 | 00:39:48 | 00:39:48 | 16,51 |
57 | PESCE | ZEFFIRO | 1959 | M | MM50 | 3 | 00:40:11 | 00:40:11 | 16,35 |
137 | MIGLIORINI | GIOVANNI | 1964 | M | MM45 | 20 | 00:43:04 | 00:43:04 | 15,25 |
139 | CARRA' | GABRIELE | 1968 | M | MM40 | 28 | 00:43:07 | 00:43:07 | 15,24 |
143 | CEREDA | ORLANDO | 1973 | M | MM35 | 38 | 00:43:12 | 00:43:12 | 15,21 |
156 | RESTELLI | ALESSANDRO | 1975 | M | TM | 32 | 00:43:42 | 00:43:42 | 15,03 |
178 | LISCHETTI | CINZIA | 1978 | F | TF | 3 | 00:44:13 | 00:44:13 | 14,86 |
221 | CARGNIN | LUCA | 1966 | M | MM40 | 44 | 00:45:46 | 00:45:46 | 14,35 |
257 | ALZATI | CLAUDIO | 1953 | M | MM55 | 14 | 00:46:54 | 00:46:54 | 14,01 |
314 | MILONE | FABIO | 1975 | M | TM | 54 | 00:49:10 | 00:49:10 | 13,36 |
Nessun commento:
Posta un commento