Il pensiero di Pezzini
stampa e fotografi!!!!
maratona di Milano?
Pezzini Roberto, Montichiari Giuseppe e Gramegna Luciano . Ci vediamo il 30 alla riunione.
Baci Pex
25.10.08 per la MilanoCityMarathon, lunghissimo
Venerdi, arriva la telefonata.
Domani facciamo il lunghissimo per la preparazione alla maratona di Milano vieni a farci compagnia?
Ci penso un po', tre ore in bicicletta a 14kmh chissa che palle! e poi comincia a fare freschino.
Il giorno dopo però sono presente. Alle 16.35 la partenza, Giacomo, Alessandro e Francesco a piedi e io... pedalo!
La scelta del percorso tocca a me, deciso! valle Olona cosi vi beccate anche qualche salita che male non vi fa.
Si parte convinti e dopo 5 km è addirittura Ale che tira.
Il ritmo però per lui è troppo alto cosi decide che al 10 km mentre noi giriamo a destra ad un bivio lui torna verso casa.
Speriamo in bene per la gara. (comunque ha ancora parecchi giorni davanti, e anche un altro lunghissimo).
Francesco si mette davanti e sembra molto più in palla di Giacomo.
Dopo il ponte di Cairate si scende in valle e sulla pista ciclabile dell'Olona correre può anche essere piacevole, non fosse che si corre da circa
20km al ritmo di 4:25 al km.
Si risale all'altezza di Marnate e si prende la direzione di Rescalda, si attraversano i boschi e qui dopo 27 km Giacomo decide che è ora di tornare a casa, (come lo capisco).
Francesco invece decide di proseguire verso Gerenzano e di fare altri 13 km! (dove le trova le energie?)
Io, visto che il buio incombe decido di seguire Giacomo e di tornarmene al calduccio. L'umidità a quest'ora, le 19, si fa sentire nelle ossa.
Il tempo tutto sommato è passato velocemente, mi ha divertito vedere la gente che ci osservava ai bordi delle strade.
Due che corrono seguiti da uno in bici, e non sono neanche neri di pelle. Chissa chi sono... saranno forti?... e quello in bici è l'allenatore?... che risate se sapessero che siete due schiappe!!!
Ops!non è vero. Complimenti a tutti e tre per la fatica.
YouTube - 25.10.08 per la MilanoCityMarathon, lunghissimo
Marathon Max: ordine d'arrivo Cavaria
Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | |
1 | Scarpa Luca | 30 | Amatori - 1 | G | 58,31 | 1 | 19 | 10 | 30 |
2 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | 61,26 | 4 | 17 | 10 | 31 |
3 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | 61,28 | 4 | 16 | 8 | 28 |
4 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | 63,00 | 5 | 15 | 10 | 30 |
5 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | 63,06 | 6 | 14 | 10 | 30 |
6 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | 63,14 | 4 | 13 | 6 | 23 |
7 | Colangelo Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 65,35 | 5 | 12 | 8 | 25 |
8 | Casagrande Filippo | 35 | Senior - 35 | G | 65,42 | 1 | 11 | 10 | 22 |
9 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | 66,22 | 1 | 10 | 8 | 19 |
10 | Alzati Claudio | 55 | Senior - 55 | I | 68,20 | 6 | 9 | 8 | 23 |
11 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | 68,50 | 2 | 8 | 6 | 16 |
12 | Toniazzo Luca | 36 | Senior - 35 | G | 69,34 | 2 | 7 | 5 | 14 |
13 | Lischetti Cinzia | 30 | V2 - MF 30 | B | 70,38 | 1 | 6 | 10 | 17 |
14 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | 72,49 | 3 | 5 | 10 | 18 |
15 | Castelli Gabriella | 46 | V3 - MF 45 | C | 74,14 | 3 | 4 | 10 | 17 |
16 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | 75,15 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Castelli Mariagrazia | 51 | V4 - MF 50 | D | 79,36 | 4 | 2 | 10 | 16 |
18 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | 81,47 | 3 | 1 | 8 | 12 |
Classifica aggiornata al 15.10.08
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 45 | Senior - 45 | H | 548 | 642 | 17 | 94 | 32,24 | |
2 | Mulè Francesco | 33 | Amatori | G | 512 | 606 | 17 | 94 | 30,12 | |
3 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | 456 | 545 | 16 | 89 | 28,50 | |
4 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | 451 | 540 | 16 | 89 | 28,19 | |
5 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | 431 | 520 | 16 | 89 | 26,94 | |
6 | Alzati Claudio | 55 | Senior - 55 | I | 401 | 511 | 18 | 110 | 22,28 | |
7 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | 341 | 430 | 16 | 89 | 21,31 | |
8 | Scarpa Luca | 30 | Amatori | G | 349 | 410 | 11 | 61 | 31,73 | |
9 | Carboni Gilberto | 52 | Senior - 50 | I | 333 | 400 | 12 | 67 | 27,75 | |
10 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | 310 | 393 | 15 | 83 | 20,67 | |
11 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | 268 | 378 | 18 | 110 | 14,89 | |
12 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | 317 | 373 | 10 | 56 | 31,70 | |
13 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | 303 | 364 | 11 | 61 | 27,55 | |
14 | Milone Fabio | 33 | Amatori | G | 252 | 346 | 17 | 94 | 14,82 | |
15 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | 260 | 338 | 14 | 78 | 18,57 | |
16 | Bosio Agostino | 28 | Amatori | F | 221 | 277 | 10 | 56 | 22,10 | |
17 | Restelli Alessandro | 32 | Amatori | G | 199 | 271 | 13 | 72 | 15,31 | |
18 | Poretti Vittorio | 43 | Senior - 40 | H | 156 | 206 | 9 | 50 | 17,33 | |
19 | Moiraghi Angelo | 57 | Senior - 55 | I | 25 | 119 | 194 | 9 | 50 | 13,22 |
20 | Toletti Alberto | 46 | Senior - 45 | H | 113 | 169 | 10 | 56 | 11,30 | |
21 | Toniazzo Luca | 36 | Senior - 35 | G | 116 | 166 | 9 | 50 | 12,89 | |
22 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | 109 | 148 | 7 | 39 | 15,57 | |
23 | Paonessa Mario | 38 | Senior - 35 | G | 106 | 139 | 6 | 33 | 17,67 | |
24 | Casagrande Filippo | 35 | Senior - 35 | G | 98 | 131 | 6 | 33 | 16,33 | |
25 | Broggi Agostino | 50 | Senior - 50 | I | 76 | 104 | 5 | 28 | 15,20 | |
26 | Carnelli Silvio | 46 | Senior - 45 | H | 56 | 78 | 4 | 22 | 14,00 | |
27 | Antognazza Alberto | 38 | Senior - 35 | G | 64 | 75 | 2 | 11 | 32,00 | |
28 | Colangelo Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 49 | 60 | 2 | 11 | 24,50 | |
29 | Cagliandro Francesco | 57 | Senior - 55 | I | 34 | 40 | 1 | 6 | 34,00 | |
30 | Orlandi Fabrizio | 43 | Senior - 40 | H | 14 | 20 | 1 | 6 | 14,00 | |
31 | Busnelli Mario | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
32 | Broggi Paolo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
33 | Fontana Massimo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
34 | Amato Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
35 | Angioletti Danilo | 35 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 30 | MF 30 | B | 354 | 464 | 18 | 110 | 19,67 | |
2 | Tognola Annalisa | 52 | MF 50 | D | 20 | 130 | 200 | 9 | 50 | 14,44 |
3 | Ballardin Elisa | 29 | TF | A | 133 | 172 | 7 | 39 | 19,00 | |
4 | Castelli Gabriella | 46 | MF 45 | C | 103 | 136 | 6 | 33 | 17,17 | |
5 | Castelli Mariagrazia | 51 | MF 50 | D | 99 | 132 | 6 | 33 | 16,50 |
Domenica 26.10.2008
Torna anche quest'anno l'entusiasmante Trofeo Montestella, settima gara del circuito "Corrimilano"
Gara competitiva su strada di 10Km
Riservata alle categorie Fidal - M/F
Juniores / Promesse / Seniores / Amatori / Master Enti promozione / Liberi con certificato medico di tipo agonistico
La quota di partecipazione è fissata in 8 euro fino al 20 ottobre 2008. Dopo tale data la quota di partecipazione sarà di 10 euro.