Montonate : Questa volta non c'è stato niente da fare per nessuno. Lo aveva già deciso prima della partenza. Oggi batto tutti quelli del Marathon Max e così è stato. Per una volta il fatto di avere la famiglia al seguito non ha influito su rendimento di Francesco Mulè che si è addirittura classificato al quindicesimo posto assoluto entrando in zona premi.
Gli altro però non è che hanno sfigurato, anzi se andiamo a vedere le classifiche siamo, ops siete tuttaltro che scarsi. L'unica cosa è che siamo, e dai, siete in pochi e i punti per la classifica societaria poi sono quelli che sono. Diciamo che abbiamo un buon rapporto qualità/piazzamenti.
Secondo per il Max, sfruttando un buon periodo di forma Casagrande Filippo, terzo Lia Giacomo e quarto Morandi Mirko in un periodo di scarsa vena. Quinto Paonessa Mario che piano piano sta risalendo nelle classifiche, attenzione! Anche Amato Donato non ha fornito il suo solito prezioso apporto arrivando un poco defilato.
Da rilevare il ritorno alle gare di Pesce Zeffiro autore di una buona prova.
Complimenti vanno anche a Lischetti Cinzia che riesce ad entrare tra le prime premiate della gara.
La classifica di gara per il Max:
Nome | Età | Categoria | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | ||
1 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 2 | G | 22,32 | 1 | 16 | 10 | 27 |
2 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 22,59 | 2 | 14 | 10 | 26 |
3 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 23,05 | 4 | 13 | 10 | 27 |
4 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | 23,28 | 1 | 12 | 8 | 21 |
5 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 23,41 | 2 | 11 | 8 | 21 |
6 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 2 | G | 24,27 | 1 | 10 | 6 | 17 |
7 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 24,35 | 5 | 9 | 10 | 24 |
8 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 24,37 | 4 | 8 | 8 | 20 |
9 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 24,54 | 6 | 7 | 10 | 23 |
10 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 25,56 | 4 | 6 | 6 | 16 |
11 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 26,36 | 3 | 5 | 10 | 18 |
12 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 26,45 | 2 | 4 | 6 | 12 |
13 | Lischetti Cinzia | 31 | V2 - MF 30 | B | 27,10 | 1 | 3 | 10 | 14 |
14 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 29,25 | 4 | 2 | 5 | 11 |
15 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 30,11 | 3 | 1 | 8 | 12 |
16 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | Solo Iscr | 1 | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento