Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Sesso | Cat | PosCat | Tempo | Reale |
19 | 231 | MULE' | FRANCESCO | 1975 | M | TM | 9 | 00:18:20 | 00:18:20 |
26 | 239 | MORANDI | MIRKO | 1979 | M | TM | 11 | 00:18:30 | 00:18:30 |
38 | 233 | LIA | GIACOMO | 1963 | M | MM45 | 2 | 00:18:58 | 00:18:58 |
57 | 243 | FURLAN | DANIELE | 1974 | M | MM35 | 21 | 00:19:39 | 00:19:39 |
59 | 237 | CASAGRANDE | FILIPPO | 1973 | M | MM35 | 22 | 00:19:41 | 00:19:41 |
66 | 94 | PESCE | ZEFFIRO | 1959 | M | MM50 | 3 | 00:19:51 | 00:19:51 |
120 | 235 | CEREDA | ORLANDO | 1973 | M | MM35 | 36 | 00:20:53 | 00:20:53 |
157 | 241 | MIGLIORINI | GIOVANNI | 1964 | M | MM45 | 21 | 00:21:22 | 00:21:22 |
163 | 232 | RESTELLI | ALESSANDRO | 1975 | M | TM | 36 | 00:21:27 | 00:21:27 |
186 | 22 | LISCHETTI | CINZIA | 1978 | F | TF | 3 | 00:21:50 | 00:21:50 |
188 | 21 | CARGNIN | LUCA | 1966 | M | MM40 | 37 | 00:21:52 | 00:21:52 |
236 | 236 | TONIAZZO | LUCA | 1972 | M | MM35 | 52 | 00:22:33 | 00:22:33 |
259 | 240 | ALZATI | CLAUDIO | 1953 | M | MM55 | 13 | 00:22:51 | 00:22:51 |
273 | 230 | MILONE | FABIO | 1975 | M | TM | 52 | 00:23:07 | 00:23:07 |
Classifica GPV Marathon Max dopo 1a tappa
Calssifica sociale al 24.05.09
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 10 | 244 | 364 | 10 | 110 | 24,40 |
2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 233 | 343 | 10 | 110 | 23,30 | |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | 226 | 336 | 10 | 110 | 22,60 | |
4 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 229 | 319 | 9 | 90 | 25,44 | |
5 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 205 | 285 | 8 | 80 | 25,63 | |
6 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 188 | 278 | 9 | 90 | 20,89 | |
7 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 163 | 273 | 10 | 110 | 16,30 | |
8 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 166 | 256 | 9 | 90 | 18,44 | |
9 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 140 | 250 | 10 | 110 | 14,00 | |
10 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | 167 | 227 | 6 | 60 | 27,83 | |
11 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 130 | 220 | 9 | 90 | 14,44 | |
12 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 151 | 211 | 6 | 60 | 25,17 | |
13 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | 135 | 195 | 6 | 60 | 22,50 | |
14 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | 122 | 162 | 4 | 40 | 30,50 | |
15 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | 78 | 148 | 7 | 70 | 11,14 | |
16 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | 98 | 148 | 5 | 50 | 19,60 | |
17 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | 104 | 144 | 4 | 40 | 26,00 | |
18 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 62 | 132 | 7 | 70 | 8,86 | |
19 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | 84 | 124 | 4 | 40 | 21,00 | |
20 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | 69 | 119 | 5 | 50 | 13,80 | |
21 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 67 | 117 | 5 | 50 | 13,40 | |
22 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 63 | 113 | 5 | 50 | 12,60 | |
23 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 53 | 73 | 2 | 20 | 26,50 | |
24 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 37 | 67 | 3 | 30 | 12,33 | |
25 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 36 | 66 | 3 | 30 | 12,00 | |
26 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | 31 | 51 | 2 | 20 | 15,50 | |
27 | Caliandro Francesco | 58 | Senior - 55 | I | 33 | 43 | 1 | 10 | 33,00 | |
28 | Mattioli Sandro | 52 | Senior - 50 | I | 23 | 33 | 1 | 10 | 23,00 | |
29 | Furlan Daniele | 35 | Senior - 35 | G | 23 | 33 | 1 | 10 | 23,00 | |
30 | Mosca Oscar | 33 | Amatori - 1 | G | 12 | 32 | 2 | 20 | 6,00 | |
31 | Carnelli Silvio | 47 | Senior - 45 | H | 9 | 19 | 1 | 10 | 9,00 | |
32 | Corvezzo Giuseppe | 52 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
33 | Meregaglia Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
34 | Busnelli Mario | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
35 | Manca Marco | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
36 | Broggi Paolo | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
37 | Galfrascoli Massimo | 40 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
38 | Antognazza Alberto | 39 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | 138 | 248 | 10 | 110 | 13,80 |
23.05.09 12° Miglio delle Stelle
Com pli men ti a tutta la squadra! Sabato avete raggiunto il secondo posto finale nella classifica del Trofeo Corbella superando l'Atletica San Marco proprio all'ultima giornata. Buona dunque la partecipazione in termine di numeri ma anche di risultati, ai vertici in quasi tutte le categorie. Il protagonista di giornata è risultato, e ormai non è più una sorpresa, Filippo Casagrande che stacca il miglior tempo per la nostra società: 4'57''. Quando le distanze si accorciano riesce a dare il meglio di se.
Buonissima la prova di Giacomo Lia, secondo per poco, battuto allo sprint che si conferma leader nella sua categoria, altrettanto buona la gara di Cinzia Lischetti che ha effettuato una gara d'attacco. Un poco sotto le sue potenzialità Francesco Mulè, superato da un attento Luca Scarpa proprio negli ultimi metri, che comunque si tiene stretta la maglia Bianca di leader dei "giovani". Anche Alzati Claudio comincia ad esprimersi un poco meglio rispetto alle ultime uscite. Buona la prima esperienza in pista per Restelli Alessandro.Cresce anche la forma di Gianni Migliorini che chiude con un discreto tempo. Chi proprio non si muove è Luca Cargnin, mi ricordo tempi in cui volava ed era una lotta batterlo...mah! Ci vediamo al Giro del Varesotto.
Pos. | Nome | Età | Categoria | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale | |
1 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 4,57 | 2 | 15 | 10 | 27 |
2 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori - 1 | F | 5,00 | 13 | 10 | 23 | |
3 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 2 | G | 5,06 | 1 | 12 | 10 | 23 |
4 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 2 | G | 5,07 | 1 | 11 | 8 | 20 |
5 | Lia Giacomo** | 46 | Senior - 45 | H | 5,09 | 4 | 10 | 10 | 24 |
6 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 5,17 | 2 | 9 | 8 | 19 |
7 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 5,28 | 4 | 8 | 8 | 20 |
8 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 2 | G | 5,38 | 1 | 7 | 6 | 14 |
9 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 5,40 | 4 | 6 | 6 | 16 |
10 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 5,45 | 6 | 5 | 10 | 21 |
11 | Lischetti Cinzia | 31 | V2 - MF 30 | B | 5,52 | 1 | 4 | 10 | 15 |
12 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 2 | G | 5,55 | 1 | 3 | 5 | 9 |
13 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 5,55 | 3 | 3 | 10 | 16 |
14 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 6,08 | 6 | 1 | 8 | 15 |
**Record Sociale |
Lamentela risoluzione video
Se qualcuno del Marathon Max volesse i video originali può consegnarmi una chiavetta usb capiente così da poterli copiare.
Ciao
Classifica sociale
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 218 | 328 | 9 | 110 | 24,22 | |
2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 208 | 318 | 9 | 110 | 23,11 | |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | 199 | 309 | 9 | 110 | 22,11 | |
4 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 202 | 291 | 8 | 89 | 25,25 | |
5 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 190 | 279 | 8 | 89 | 23,75 | |
6 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 168 | 257 | 8 | 89 | 21,00 | |
7 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 145 | 255 | 9 | 110 | 16,11 | |
8 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 147 | 236 | 8 | 89 | 18,38 | |
9 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 124 | 234 | 9 | 110 | 13,78 | |
10 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 151 | 218 | 6 | 67 | 25,17 | |
11 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 115 | 204 | 8 | 89 | 14,38 | |
12 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | 135 | 202 | 6 | 67 | 22,50 | |
13 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | 144 | 200 | 5 | 56 | 28,80 | |
14 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | 98 | 154 | 5 | 56 | 19,60 | |
15 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | 104 | 148 | 4 | 44 | 26,00 | |
16 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 62 | 140 | 7 | 78 | 8,86 | |
17 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | 69 | 136 | 6 | 67 | 11,50 | |
18 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | 99 | 132 | 3 | 33 | 33,00 | |
19 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | 84 | 128 | 4 | 44 | 21,00 | |
20 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 67 | 123 | 5 | 56 | 13,40 | |
21 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 63 | 119 | 5 | 56 | 12,60 | |
22 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | 55 | 99 | 4 | 44 | 13,75 | |
23 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 53 | 75 | 2 | 22 | 26,50 | |
24 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 37 | 70 | 3 | 33 | 12,33 | |
25 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 36 | 69 | 3 | 33 | 12,00 | |
26 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | 31 | 53 | 2 | 22 | 15,50 | |
27 | Caliandro Francesco | 58 | Senior - 55 | I | 33 | 44 | 1 | 11 | 33,00 | |
28 | Mosca Oscar | 33 | Amatori - 1 | G | 12 | 34 | 2 | 22 | 6,00 | |
29 | Mattioli Sandro | 52 | Senior - 50 | I | 23 | 34 | 1 | 11 | 23,00 | |
30 | Furlan Daniele | 35 | Senior - 35 | G | 23 | 34 | 1 | 11 | 23,00 | |
31 | Carnelli Silvio | 47 | Senior - 45 | H | 9 | 20 | 1 | 11 | 9,00 | |
32 | Corvezzo Giuseppe | 52 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
33 | Meregaglia Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
34 | Busnelli Mario | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
35 | Manca Marco | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
36 | Broggi Paolo | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
37 | Galfrascoli Massimo | 40 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
38 | Antognazza Alberto | 39 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | 123 | 233 | 9 | 110 | 13,67 |