Classifica sociale














































































































































































































































































































































































































































































































































































Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare  Bonus Media Punti
1 Lia Giacomo 46 Senior - 45 H   218 328 9 110 24,22
2 Pezzini Roberto 58 Senior - 55 I   208 318 9 110 23,11
3 Mulè Francesco 34  Amatori - 1 G   199 309 9 110 22,11
4 Casagrande Filippo 36 Senior - 35 G   202 291 8 89 25,25
5 Amato Donato 46 Senior - 45 H   190 279 8 89 23,75
6 Montichiari Giuseppe 48 Senior - 45 H   168 257 8 89 21,00
7 Cargnin Luca 43 Senior - 40 H   145 255 9 110 16,11
8 Paonessa Mario 39 Senior - 35 G   147 236 8 89 18,38
9 Migliorini Giovanni 45 Senior - 45 H   124 234 9 110 13,78
10 Gramegna Luciano 54 Senior - 50 I   151 218 6 67 25,17
11 Alzati Claudio 56 Senior - 55 I   115 204 8 89 14,38
12 Bosio Agostino 29 Amatori F   135 202 6 67 22,50
13 Scarpa Luca 31  Amatori - 1 G   144 200 5 56 28,80
14 Barbatti Dario 38 Senior - 35 G   98 154 5 56 19,60
15 Morandi Mirko 30  Amatori - 2 G   104 148 4 44 26,00
16 Toniazzo Luca 37 Senior - 35 G   62 140 7 78 8,86
17 Milone Fabio 34  Amatori - 1 G   69 136 6 67 11,50
18 Paoletta Cristian 29 Amatori F   99 132 3 33 33,00
19 Cereda Orlando 36 Senior - 35 G   84 128 4 44 21,00
20 Poretti Vittorio 44 Senior - 40 H   67 123 5 56 13,40
21 Toletti Alberto 47 Senior - 45 H   63 119 5 56 12,60
22 Restelli Alessandro 33  Amatori - 1 G   55 99 4 44 13,75
23 Pesce Zeffiro 50 Senior - 50 I   53 75 2 22 26,50
24 Orlandi Gabriele 39 Senior - 35 G   37 70 3 33 12,33
25 Poretti Emanuele 36 Senior - 35 G   36 69 3 33 12,00
26 Broggi Agostino 51 Senior - 50 I   31 53 2 22 15,50
27 Caliandro Francesco 58 Senior - 55 I   33 44 1 11 33,00
28 Mosca Oscar 33  Amatori - 1 G   12 34 2 22 6,00
29 Mattioli Sandro 52 Senior - 50 I   23 34 1 11 23,00
30 Furlan Daniele 35 Senior - 35 G   23 34 1 11 23,00
31 Carnelli Silvio 47 Senior - 45 H   9 20 1 11 9,00
32 Corvezzo Giuseppe 52 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
33 Meregaglia Giovanni 51 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
34 Busnelli Mario 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
35 Manca Marco 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
36 Broggi Paolo 45 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
37 Galfrascoli Massimo 40 Senior - 40 H   0 0 0 0 #DIV/0!
38 Antognazza Alberto 39 Senior - 35 G   0 0 0 0 #DIV/0!
                     
Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare Bonus Media Punti
1 Lischetti Cinzia 31 MF 30 B   123 233 9 110 13,67

Nessun commento:

Posta un commento