Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | % sul tot. | Gare Totali | |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 236 | 236 | 8 | 0 | 29,50 | 1,00 | 8 | |
2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 229 | 229 | 8 | 0 | 28,63 | 1,00 | 8 | |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | 215 | 215 | 8 | 0 | 26,88 | 1,00 | 8 | |
4 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 192 | 192 | 7 | 0 | 27,43 | 0,88 | 8 | |
5 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 176 | 176 | 7 | 0 | 25,14 | 0,88 | 8 | |
6 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 164 | 164 | 7 | 0 | 23,43 | 0,88 | 8 | |
7 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 158 | 158 | 8 | 0 | 19,75 | 1,00 | 8 | |
8 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 151 | 151 | 6 | 0 | 25,17 | 0,75 | 8 | |
9 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | 144 | 144 | 5 | 0 | 28,80 | 0,63 | 8 | |
10 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 134 | 134 | 7 | 0 | 19,14 | 0,88 | 8 | |
11 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 131 | 131 | 8 | 0 | 16,38 | 1,00 | 8 | |
12 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | 113 | 113 | 5 | 0 | 22,60 | 0,63 | 8 | |
13 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 102 | 102 | 7 | 0 | 14,57 | 0,88 | 8 | |
14 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | 99 | 99 | 3 | 0 | 33,00 | 0,38 | 8 | |
15 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | 98 | 98 | 5 | 0 | 19,60 | 0,63 | 8 | |
16 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | 84 | 84 | 4 | 0 | 21,00 | 0,50 | 8 | |
17 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | 74 | 74 | 3 | 0 | 24,67 | 0,38 | 8 | |
18 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | 58 | 58 | 5 | 0 | 11,60 | 0,63 | 8 | |
19 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 55 | 55 | 4 | 0 | 13,75 | 0,50 | 8 | |
20 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 53 | 53 | 6 | 0 | 8,83 | 0,75 | 8 | |
21 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 51 | 51 | 4 | 0 | 12,75 | 0,50 | 8 | |
22 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | 41 | 41 | 3 | 0 | 13,67 | 0,38 | 8 | |
23 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 36 | 36 | 3 | 0 | 12,00 | 0,38 | 8 | |
24 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | 31 | 31 | 2 | 0 | 15,50 | 0,25 | 8 | |
25 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 24 | 24 | 1 | 0 | 24,00 | 0,13 | 8 | |
26 | Mattioli Sandro | 52 | Senior - 50 | I | 23 | 23 | 1 | 0 | 23,00 | 0,13 | 8 | |
27 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 22 | 22 | 2 | 0 | 11,00 | 0,25 | 8 | |
28 | Mosca Oscar | 33 | Amatori - 1 | G | 12 | 12 | 2 | 0 | 6,00 | 0,25 | 8 | |
29 | Carnelli Silvio | 47 | Senior - 45 | H | 9 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 0,13 | 8 | |
30 | Antognazza Alberto | 39 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
31 | Furlan Daniele | 35 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
32 | Galfrascoli Massimo | 40 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
33 | Busnelli Mario | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
34 | Manca Marco | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
35 | Broggi Paolo | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
36 | Corvezzo Giuseppe | 52 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
37 | Meregaglia Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
38 | Caliandro Francesco | 58 | Senior - 55 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | 8 | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |||
1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | 132 | 132 | 8 | 16,50 | 1,00 | 8 |
Classifica sociale al 17.05.09
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento