Rispettando il pronostico si conferma Francesco Mulè il nostro atleta più forte. Sfruttando l'abbandono del giro dell'insidioso Mirko Morandi, Francesco non ha mollato mai e ha relegato al secondo posto un tenace Giacomo Lia che ha peraltro conquistato anche la piazza d'onore nella classifica della sua categoria. Al terzo posto un sorprendente Daniele Furlan. Quarto un buonissimo Zeffiro Pesce che nella sua categoria riceve il premio come terzo classificato. Bravissima Cinzia Lischetti che riesce a classificarsi seconda nella sua categoria. Un applauso comunque a tutti quelli che sono riusciti a portare a termine il Giro. Si sa che alla fine le energie che restano sono poche e ci si aggrappa a quel qualcosa che deve venire fuori soprattutto nelle due ultime tappe quando mentalmente si comincia a soffrire di più. Sperando che l'anno prossimo ci sia una partecipazione più nutrita vi rimando alle prossime gare.
Posizione | Pettorale | Cognome | Nome | Anno | Cat | PosCat | Tempo | Reale | Media |
17 | 231 | MULE' | FRANCESCO | 1975 | TM | 6 | 01:36:05 | 01:36:05 | 17,58 |
24 | 233 | LIA | GIACOMO | 1963 | MM45 | 2 | 01:37:52 | 01:37:52 | 17,26 |
43 | 243 | FURLAN | DANIELE | 1974 | MM35 | 17 | 01:40:58 | 01:40:58 | 16,73 |
48 | 94 | PESCE | ZEFFIRO | 1959 | MM50 | 3 | 01:41:53 | 01:41:53 | 16,58 |
116 | 593 | CARRA' | GABRIELE | 1968 | MM40 | 19 | 01:49:06 | 01:49:06 | 15,48 |
124 | 241 | MIGLIORINI | GIOVANNI | 1964 | MM45 | 19 | 01:49:40 | 01:49:40 | 15,40 |
136 | 232 | RESTELLI | ALESSANDRO | 1975 | TM | 29 | 01:51:06 | 01:51:06 | 15,20 |
140 | 22 | LISCHETTI | CINZIA | 1978 | TF | 2 | 01:51:45 | 01:51:45 | 15,11 |
165 | 21 | CARGNIN | LUCA | 1966 | MM40 | 34 | 01:54:05 | 01:54:05 | 14,80 |
204 | 240 | ALZATI | CLAUDIO | 1953 | MM55 | 10 | 01:57:38 | 01:57:38 | 14,36 |
Nessun commento:
Posta un commento