Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 10 | 279 | 399 | 11 | 110 | 25,36 |
2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 262 | 372 | 11 | 110 | 23,82 | |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | 256 | 366 | 11 | 110 | 23,27 | |
4 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 258 | 349 | 10 | 91 | 25,80 | |
5 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 210 | 301 | 10 | 91 | 21,00 | |
6 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 216 | 298 | 9 | 82 | 24,00 | |
7 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 183 | 293 | 11 | 110 | 16,64 | |
8 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 181 | 272 | 10 | 91 | 18,10 | |
9 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 159 | 269 | 11 | 110 | 14,45 | |
10 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | 194 | 258 | 7 | 64 | 27,71 | |
11 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 134 | 225 | 10 | 91 | 13,40 | |
12 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | 156 | 220 | 7 | 64 | 22,29 | |
13 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 151 | 206 | 6 | 55 | 25,17 | |
14 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | 89 | 162 | 8 | 73 | 11,13 | |
15 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | 122 | 158 | 4 | 36 | 30,50 | |
16 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 72 | 145 | 8 | 73 | 9,00 | |
17 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | 98 | 143 | 5 | 45 | 19,60 | |
18 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | 85 | 140 | 6 | 55 | 14,17 | |
19 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | 104 | 140 | 4 | 36 | 26,00 | |
20 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 73 | 128 | 6 | 55 | 12,17 | |
21 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | 84 | 120 | 4 | 36 | 21,00 | |
22 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 67 | 112 | 5 | 45 | 13,40 | |
23 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | 83 | 110 | 3 | 27 | 27,67 | |
24 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | 51 | 87 | 4 | 36 | 12,75 | |
25 | Furlan Daniele | 35 | Senior - 35 | G | 49 | 67 | 2 | 18 | 24,50 | |
26 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 36 | 63 | 3 | 27 | 12,00 | |
27 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | 31 | 49 | 2 | 18 | 15,50 | |
28 | Caliandro Francesco | 58 | Senior - 55 | I | 33 | 42 | 1 | 9 | 33,00 | |
29 | Mattioli Sandro | 52 | Senior - 50 | I | 23 | 32 | 1 | 9 | 23,00 | |
30 | Mosca Oscar | 33 | Amatori - 1 | G | 12 | 30 | 2 | 18 | 6,00 | |
31 | Carnelli Silvio | 47 | Senior - 45 | H | 9 | 18 | 1 | 9 | 9,00 | |
32 | Corvezzo Giuseppe | 52 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
33 | Meregaglia Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
34 | Busnelli Mario | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
35 | Manca Marco | 46 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
36 | Broggi Paolo | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
37 | Galfrascoli Massimo | 40 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
38 | Antognazza Alberto | 39 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | 157 | 267 | 11 | 110 | 14,27 |
06.06.09 Classifica sociale dopo Somma L.do
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento