09.06.09 Classifica sociale



















































































































































































































































































































































































































































































Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare  Bonus Media Punti
1 Lia Giacomo 46 Senior - 45 H 10 310 430 12 110 25,83
2 Pezzini Roberto 58 Senior - 55 I   289 399 12 110 24,08
3 Mulè Francesco 34  Amatori - 1 G   283 393 12 110 23,58
4 Casagrande Filippo 36 Senior - 35 G   280 363 10 83 28,00
5 Amato Donato 46 Senior - 45 H   256 339 10 83 25,60
6 Montichiari Giuseppe 48 Senior - 45 H   230 322 11 92 20,91
7 Cargnin Luca 43 Senior - 40 H   201 311 12 110 16,75
8 Migliorini Giovanni 45 Senior - 45 H   177 287 12 110 14,75
9 Scarpa Luca 31  Amatori - 1 G   217 284 8 67 27,13
10 Paonessa Mario 39 Senior - 35 G   188 271 10 83 18,80
11 Alzati Claudio 56 Senior - 55 I   165 257 11 92 15,00
12 Bosio Agostino 29 Amatori F   178 245 8 67 22,25
13 Gramegna Luciano 54 Senior - 50 I   151 201 6 50 25,17
14 Morandi Mirko 30  Amatori - 2 G   135 177 5 42 27,00
15 Milone Fabio 34  Amatori - 1 G   89 156 8 67 11,13
16 Restelli Alessandro 33  Amatori - 1 G   98 156 7 58 14,00
17 Paoletta Cristian 29 Amatori F   122 155 4 33 30,50
18 Pesce Zeffiro 50 Senior - 50 I   112 145 4 33 28,00
19 Cereda Orlando 36 Senior - 35 G   102 144 5 42 20,40
20 Toletti Alberto 47 Senior - 45 H   83 141 7 58 11,86
21 Barbatti Dario 38 Senior - 35 G   98 140 5 42 19,60
22 Toniazzo Luca 37 Senior - 35 G   72 139 8 67 9,00
23 Poretti Vittorio 44 Senior - 40 H   79 129 6 50 13,17
24 Orlandi Gabriele 39 Senior - 35 G   63 105 5 42 12,60
25 Furlan Daniele 35 Senior - 35 G   76 101 3 25 25,33
26 Poretti Emanuele 36 Senior - 35 G   36 61 3 25 12,00
27 Broggi Agostino 51 Senior - 50 I   32 57 3 25 10,67
28 Caliandro Francesco 58 Senior - 55 I   33 41 1 8 33,00
29 Mattioli Sandro 52 Senior - 50 I   23 31 1 8 23,00
30 Mosca Oscar 33  Amatori - 1 G   12 29 2 17 6,00
31 Carnelli Silvio 47 Senior - 45 H   9 17 1 8 9,00
                     
Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare Bonus Media Punti
1 Lischetti Cinzia 31 MF 30 B   174 284 12 110 14,50

Nessun commento:

Posta un commento