Grande successo di partecipazione per questa edizione del 21° Trofeo Sempione-32° Passo del Ciovasso, circa 1200 i partecipanti. Gli organizzatori si sono visti addirittura costretti a rifiutare altre 400 proposte di iscrizione. La formula di questa manifestazione funziona sempre. Milano è l'attrattiva, il parco ne è il cuore verde e il percorso interamente dedicato ai podisti, cosa rara da viversi, ne decretano il successo. Domenica poi anche il tempo ha dato una mano con una giornata ideale per la corsa. La formula dei due giri è molto gradita da chi deve solo fare da spettatore. Mi ricordo, si perchè per me le gare sono un ricordo, il passaggio tra un sacco di persone davanti al Castello, se ci si lascia portare dalla fantasia potremmo illuderci che siano tutte li per incitare noi. Per quanto riguarda l'organizzazione mi è parsa all'altezza come al solito, e tutti si sono dimostrati gentili e premurosi. Per quanto riguarda il nostro gruppo ci siamo ritrovati come al solito sui gradoni dell'Arena e devo dire che c'è stata una buona partecipazione. Per quanto riguarda la gara non è che ci ho capito molto. Tra filmare e fare foto non rimane molto tempo per captare l'andamento dei nostri portacolori.
Comunque già dal mattino presto, le 7,30 quando vengono a prendermi Giacomo e Francesco sento che l'aria non è di quelle migliori, o meglio Giacomo è tranquillo ma Francesco continua a ripetere che non sta bene. Che barba, l'avrà ripetuto trenta volte, tanto non ti crediamo continuiamo a ripetergli. Invece nel corso della gara Mulè, leader dei giovani del Trofeo Corbella, ha "dimostrato" di non stare bene davvero e ha preso paga da tanti del gruppo. Primo per la nostra società si è classificato un pimpante Cristian Paoletta con il tempo di 35'08'' seguito da Luca Scarpa 36'01''autore di una bellissima gara. Terzo la novità stagionale, nuovo componente, molto valido, Morandi Mirco con il tempo di 36'08''. Quarto un ottimo Amato Donato e quinto Lia Giacomo in recupero dopo che in partenza si è fatto buttare giù, si è rialzato e si è fatto buttare a terra un'altra volta! Risultato due gomiti rosso sangue. A seguire i complimenti per tutti gli altri.
La classifica societaria della gara:
PAOLETTA | CRISTIAN | TM | 0.35.08 |
SCARPA | LUCA | TM | 0.36.01 |
MORANDI | MIRKO | TM | 0.36.08 |
AMATO | DONATO | MM45 | 0.37.28 |
LIA | GIACOMO | MM45 | 0.37.45 |
CASAGRANDE | FILIPPO | MM35 | 0.38.28 |
PEZZINI | ROBERTO | MM55 | 0.38.53 |
BOSIO | AGOSTINO | TM | 0.39.05 |
MULÈ | FRANCESCO | TM | 0.39.10 |
MONTICHIARI | GIUSEPPE | MM45 | 0.39.19 |
PAONESSA | MARIO | MM35 | 0.39.45 |
CEREDA | ORLANDO | MM35 | 0.39.49 |
GRAMEGNA | LUCIANO | MM50 | 0.40.19 |
BARBATTI | DARIO | MM35 | 0.40.48 |
MATTIOLI | SANDRO | MM50 | 0.41.32 |
CARGNIN | LUCA | MM40 | 0.41.52 |
LISCHETTI | CINZIA | TF | 0.42.14 |
RESTELLI | ALESSANDRO | TM | 0.42.46 |
MIGLIORINI | GIOVANNI | MM45 | 0.43.49 |
MILONE | FABIO | TM | 0.44.23 |
PORETTI | EMANUELE | MM35 | 0.45.29 |
TONIAZZO | LUCA | MM35 | 0.45.33 |
ALZATI | CLAUDIO | MM55 | 0.46.15 |
MOSCA | OSCAR | TM | 0.50.18 |
CLASSIFICA SOCIETARIA:
Pos. | Nome | Età | Categoria | | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti |
1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | | 158 | 158 | 5 | 0 | 31,60 |
2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | | 154 | 154 | 5 | 0 | 30,80 |
3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | | 136 | 136 | 5 | 0 | 27,20 |
4 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | | 128 | 128 | 5 | 0 | 25,60 |
5 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | | 127 | 127 | 4 | 0 | 31,75 |
6 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | | 115 | 115 | 4 | 0 | 28,75 |
7 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | | 113 | 113 | 5 | 0 | 22,60 |
8 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | | 106 | 106 | 4 | 0 | 26,50 |
9 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | | 105 | 105 | 5 | 0 | 21,00 |
10 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | | 105 | 105 | 4 | 0 | 26,25 |
11 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | | 99 | 99 | 3 | 0 | 33,00 |
12 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | | 89 | 89 | 5 | 0 | 17,80 |
13 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | | 84 | 84 | 4 | 0 | 21,00 |
14 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | | 72 | 72 | 4 | 0 | 18,00 |
15 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | | 71 | 71 | 4 | 0 | 17,75 |
16 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | | 66 | 66 | 3 | 0 | 22,00 |
17 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | | 58 | 58 | 5 | 0 | 11,60 |
18 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | | 45 | 45 | 5 | 0 | 9,00 |
19 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | | 43 | 43 | 3 | 0 | 14,33 |
20 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | | 40 | 40 | 3 | 0 | 13,33 |
21 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | | 36 | 36 | 3 | 0 | 12,00 |
22 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | | 31 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
23 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | | 31 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
24 | Morandi Mirko | 30 | Amatori - 2 | G | | 31 | 31 | 1 | 0 | 31,00 |
25 | Mattioli Sandro | 52 | Senior - 50 | I | | 23 | 23 | 1 | 0 | 23,00 |
26 | Mosca Oscar | 33 | Amatori - 1 | G | | 12 | 12 | 2 | 0 | 6,00 |
27 | Carnelli Silvio | 47 | Senior - 45 | H | | 9 | 9 | 1 | 0 | 9,00 |
28 | Orlandi Gabriele | 39 | Senior - 35 | G | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
29 | Galfrascoli Massimo | 40 | Senior - 40 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
30 | Busnelli Mario | 46 | Senior - 45 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
31 | Manca Marco | 46 | Senior - 45 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
32 | Broggi Paolo | 45 | Senior - 45 | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
33 | Corvezzo Giuseppe | 52 | Senior - 50 | I | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
34 | Meregaglia Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
35 | Pesce Zeffiro | 50 | Senior - 50 | I | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
36 | Caliandro Francesco | 58 | Senior - 55 | I | | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti |
1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | | 88 | 88 | 5 | | 17,60 |
Nessun commento:
Posta un commento