Dopo la seconda prova ecco la classifica aggiornata. Che desolazione solo una ragazza!!!
| Pos. | Nome | Età | Categoria | | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti |
| 1 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | | 64 | 64 | 2 | 0 | 32,00 |
| 2 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | | 59 | 59 | 2 | 0 | 29,50 |
| 3 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 1 | G | | 54 | 54 | 2 | 0 | 27,00 |
| 4 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | | 51 | 51 | 2 | 0 | 25,50 |
| 5 | Bosio Agostino | 29 | Amatori | F | | 45 | 45 | 2 | 0 | 22,50 |
| 6 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | | 43 | 43 | 2 | 0 | 21,50 |
| 7 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | | 40 | 40 | 2 | 0 | 20,00 |
| 8 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 1 | G | | 35 | 35 | 1 | 0 | 35,00 |
| 9 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | | 31 | 31 | 2 | 0 | 15,50 |
| 10 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori | F | | 31 | 31 | 1 | 0 | 31,00 |
| 11 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | | 31 | 31 | 1 | 0 | 31,00 |
| 12 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | | 30 | 30 | 2 | 0 | 15,00 |
| 13 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | | 29 | 29 | 1 | 0 | 29,00 |
| 14 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | | 27 | 27 | 2 | 0 | 13,50 |
| 15 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | | 27 | 27 | 1 | 0 | 27,00 |
| 16 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | | 26 | 26 | 2 | 0 | 13,00 |
| 17 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | | 26 | 26 | 1 | 0 | 26,00 |
| 18 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 1 | G | | 24 | 24 | 2 | 0 | 12,00 |
| 19 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | | 21 | 21 | 1 | 0 | 21,00 |
| 20 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | | 21 | 21 | 1 | 0 | 21,00 |
| 21 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | | 18 | 18 | 2 | 0 | 9,00 |
| 22 | Restelli Alessandro | 33 | Amatori - 1 | G | | 18 | 18 | 1 | 0 | 18,00 |
| 23 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | | 16 | 16 | 1 | 0 | 16,00 |
| | | | | | | | | | | |
| Pos. | Nome | Età | Categoria | | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti |
| 1 | Lischetti Cinzia | 31 | MF 30 | B | | 38 | 38 | 2 | | 19,00 |
| | | | | | | | | | | |
Nessun commento:
Posta un commento