25.01.2009 Cittiglio, ordine arrivo M. Max
| | | | | | | | | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | | Tempo | Bonus Cat. | Bonus Gara | Punti Cat. | Totale |
1 | Scarpa Luca | 31 | Amatori - 2 | G | 18,35 | 1 | 24 | 10 | 35 |
2 | Mulè Francesco | 34 | Amatori - 2 | G | 18,49 | 1 | 22 | 8 | 31 |
3 | Paoletta Cristian | 29 | Amatori - 1 | F | 18,55 | | 21 | 10 | 31 |
4 | Lia Giacomo | 46 | Senior - 45 | H | 19,40 | 4 | 20 | 10 | 34 |
5 | Amato Donato | 46 | Senior - 45 | H | 20,01 | 4 | 19 | 8 | 31 |
6 | Montichiari Giuseppe | 48 | Senior - 45 | H | 20,10 | 4 | 18 | 6 | 28 |
7 | Casagrande Filippo | 36 | Senior - 35 | G | 20,20 | 2 | 17 | 10 | 29 |
8 | Cereda Orlando | 36 | Senior - 35 | G | 20,23 | 2 | 16 | 8 | 26 |
9 | Bosio Agostino | 29 | Amatori - 1 | F | 20,25 | | 15 | 8 | 23 |
10 | Pezzini Roberto | 58 | Senior - 55 | I | 20,34 | 6 | 14 | 10 | 30 |
11 | Barbatti Dario | 38 | Senior - 35 | G | 20,57 | 2 | 13 | 6 | 21 |
12 | Gramegna Luciano | 54 | Senior - 50 | I | 21,40 | 5 | 12 | 10 | 27 |
13 | Migliorini Giovanni | 45 | Senior - 45 | H | 21,43 | 4 | 11 | 5 | 20 |
14 | Cargnin Luca | 43 | Senior - 40 | H | 21,58 | 3 | 10 | 10 | 23 |
15 | Paonessa Mario | 39 | Senior - 35 | G | 22,27 | 2 | 9 | 5 | 16 |
16 | Lischetti Cinzia | 31 | V2 - MF 30 | B | 22,37 | 1 | 8 | 10 | 19 |
17 | Alzati Claudio | 56 | Senior - 55 | I | 22,57 | 6 | 7 | 8 | 21 |
18 | Milone Fabio | 34 | Amatori - 2 | G | 23,14 | 1 | 6 | 6 | 13 |
19 | Poretti Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 23,19 | 2 | 5 | 4 | 11 |
20 | Toletti Alberto | 47 | Senior - 45 | H | 23,27 | 4 | 4 | 4 | 12 |
21 | Poretti Vittorio | 44 | Senior - 40 | H | 23,42 | 3 | 3 | 8 | 14 |
22 | Toniazzo Luca | 37 | Senior - 35 | G | 24,25 | 2 | 2 | 3 | 7 |
23 | Broggi Agostino | 51 | Senior - 50 | I | 25,04 | 5 | 1 | 8 | 14
|
Nessun commento:
Posta un commento