Classifiche Aggiornate al 12-07-2008 | ||||||||||
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 45 | Senior - 45 | H | 470 | 470 | 14 | 33,57 | ||
2 | Mulè Francesco | 33 | Amatori | G | 436 | 436 | 14 | 31,14 | ||
3 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | 395 | 395 | 14 | 28,21 | ||
4 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | 391 | 391 | 13 | 30,08 | ||
5 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | 353 | 353 | 13 | 27,15 | ||
7 | Scarpa Luca | 30 | Amatori | G | 319 | 319 | 10 | 31,90 | ||
9 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | 296 | 296 | 14 | 21,14 | ||
10 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | 289 | 289 | 9 | 32,11 | ||
11 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | 273 | 273 | 10 | 27,30 | ||
12 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | 233 | 233 | 11 | 21,18 | ||
13 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | 227 | 227 | 12 | 18,92 | ||
14 | Milone Fabio | 33 | Amatori | G | 218 | 218 | 14 | 15,57 | ||
15 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | 214 | 214 | 14 | 15,29 | ||
16 | Restelli Alessandro | 32 | Amatori | G | 182 | 182 | 12 | 15,17 | ||
17 | Bosio Agostino | 28 | Amatori | F | 166 | 166 | 7 | 23,71 | ||
18 | Poretti Vittorio | 43 | Senior - 40 | H | 156 | 156 | 9 | 17,33 | ||
19 | Moiraghi Angelo | 57 | Senior - 55 | I | 15 | 119 | 134 | 9 | 13,22 | |
20 | Paonessa Mario | 38 | Senior - 35 | G | 106 | 106 | 6 | 17,67 | ||
21 | Toniazzo Luca | 36 | Senior - 35 | G | 102 | 102 | 8 | 12,75 | ||
22 | Toletti Alberto | 46 | Senior - 45 | H | 91 | 91 | 8 | 11,38 | ||
23 | Broggi Agostino | 50 | Senior - 50 | I | 76 | 76 | 5 | 15,20 | ||
24 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | 67 | 67 | 5 | 13,40 | ||
25 | Antognazza Alberto | 38 | Senior - 35 | G | 64 | 64 | 2 | 32,00 | ||
26 | Casagrande Filippo | 35 | Senior - 35 | G | 63 | 63 | 3 | 21,00 | ||
27 | Cagliandro Francesco | 57 | Senior - 55 | I | 34 | 34 | 1 | 34,00 | ||
28 | Carnelli Silvio | 46 | Senior - 45 | H | 24 | 24 | 2 | 12,00 | ||
29 | Colangelo Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
30 | Busnelli Mario | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
31 | Broggi Paolo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
32 | Fontana Massimo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
33 | Orlandi Fabrizio | 43 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
34 | Amato Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
35 | Angioletti Danilo | 35 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 30 | MF 30 | B | 292 | 292 | 14 | 20,86 | ||
2 | Tognola Annalisa | 52 | MF 50 | D | 10 | 130 | 140 | 9 | 14,44 | |
3 | Ballardin Elisa | 29 | TF | A | 133 | 133 | 7 | 19,00 | ||
4 | Castelli Gabriella | 46 | MF 45 | C | 86 | 86 | 5 | 17,20 | ||
5 | Castelli Mariagrazia | 51 | MF 50 | D | 83 | 83 | 5 | 16,60 |
Classifica Sociale
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
volevo far sapere a parte il rapido recupero(nonostante la tendinite mi stia torturando) del sottoscritto ...che l\'alessandro dopo circa un migliaio di cazziate da parte mia e del mulè sembra aver capito ..e inizia a fare allenamenti di \'\'rilievo\'\' lo attendiamo anche in gara...sia mai che sara un altro osso duro per il nostro mulè
RispondiElimina