Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 45 | Senior - 45 | H | 494 | 494 | 15 | 32,93 | ||
2 | Mulè Francesco | 33 | Amatori | G | 459 | 459 | 15 | 30,60 | ||
3 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | 412 | 412 | 14 | 29,43 | ||
4 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | 395 | 395 | 14 | 28,21 | ||
5 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | 353 | 353 | 13 | 27,15 | ||
6 | Alzati Claudio | 55 | Senior - 55 | I | 336 | 336 | 15 | 22,40 | ||
7 | Carboni Gilberto | 52 | Senior - 50 | I | 333 | 333 | 12 | 27,75 | ||
8 | Scarpa Luca | 30 | Amatori | G | 319 | 319 | 10 | 31,90 | ||
9 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | 296 | 296 | 14 | 21,14 | ||
10 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | 289 | 289 | 9 | 32,11 | ||
11 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | 273 | 273 | 10 | 27,30 | ||
12 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | 253 | 253 | 12 | 21,08 | ||
13 | Milone Fabio | 33 | Amatori | G | 230 | 230 | 15 | 15,33 | ||
14 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | 227 | 227 | 15 | 15,13 | ||
15 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | 227 | 227 | 12 | 18,92 | ||
16 | Bosio Agostino | 28 | Amatori | F | 184 | 184 | 8 | 23,00 | ||
17 | Restelli Alessandro | 32 | Amatori | G | 182 | 182 | 12 | 15,17 | ||
18 | Poretti Vittorio | 43 | Senior - 40 | H | 156 | 156 | 9 | 17,33 | ||
19 | Moiraghi Angelo | 57 | Senior - 55 | I | 15 | 119 | 134 | 9 | 13,22 | |
20 | Paonessa Mario | 38 | Senior - 35 | G | 106 | 106 | 6 | 17,67 | ||
21 | Toletti Alberto | 46 | Senior - 45 | H | 102 | 102 | 9 | 11,33 | ||
22 | Toniazzo Luca | 36 | Senior - 35 | G | 102 | 102 | 8 | 12,75 | ||
23 | Broggi Agostino | 50 | Senior - 50 | I | 76 | 76 | 5 | 15,20 | ||
24 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | 67 | 67 | 5 | 13,40 | ||
25 | Antognazza Alberto | 38 | Senior - 35 | G | 64 | 64 | 2 | 32,00 | ||
26 | Casagrande Filippo | 35 | Senior - 35 | G | 63 | 63 | 3 | 21,00 | ||
27 | Carnelli Silvio | 46 | Senior - 45 | H | 40 | 40 | 3 | 13,33 | ||
28 | Cagliandro Francesco | 57 | Senior - 55 | I | 34 | 34 | 1 | 34,00 | ||
29 | Colangelo Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
30 | Busnelli Mario | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
31 | Broggi Paolo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
32 | Fontana Massimo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
33 | Orlandi Fabrizio | 43 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
34 | Amato Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
35 | Angioletti Danilo | 35 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ||
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 30 | MF 30 | B | 308 | 308 | 15 | 20,53 | ||
2 | Tognola Annalisa | 52 | MF 50 | D | 10 | 130 | 140 | 9 | 14,44 | |
3 | Ballardin Elisa | 29 | TF | A | 133 | 133 | 7 | 19,00 | ||
4 | Castelli Gabriella | 46 | MF 45 | C | 86 | 86 | 5 | 17,20 | ||
5 | Castelli Mariagrazia | 51 | MF 50 | D | 83 | 83 | 5 | 16,60 |
Classifica Sociale al 28.07.2008
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento