Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lia Giacomo | 45 | Senior - 45 | H | | 575 | 665 | 18 | 90 | 31,94 |
2 | Mulè Francesco | 33 | Amatori | G | | 535 | 625 | 18 | 90 | 29,72 |
3 | Barbatti Dario | 37 | Senior - 35 | G | | 483 | 573 | 18 | 90 | 26,83 |
4 | Gramegna Luciano | 53 | Senior - 50 | I | | 483 | 568 | 17 | 85 | 28,41 |
5 | Amato Donato | 45 | Senior - 45 | H | | 456 | 541 | 17 | 85 | 26,82 |
6 | Alzati Claudio | 55 | Senior - 55 | I | | 419 | 529 | 20 | 110 | 20,95 |
7 | Montichiari Giuseppe | 47 | Senior - 45 | H | | 381 | 471 | 18 | 90 | 21,17 |
8 | Scarpa Luca | 30 | Amatori | G | | 376 | 436 | 12 | 60 | 31,33 |
9 | Migliorini Giovanni | 44 | Senior - 40 | H | | 350 | 435 | 17 | 85 | 20,59 |
10 | Pezzini Roberto | 57 | Senior - 55 | I | | 353 | 418 | 13 | 65 | 27,15 |
11 | Cargnin Luca | 42 | Senior - 40 | H | | 296 | 406 | 20 | 110 | 14,80 |
12 | Carboni Gilberto | 52 | Senior - 50 | I | | 333 | 393 | 12 | 60 | 27,75 |
13 | Milone Fabio | 33 | Amatori | G | | 274 | 369 | 19 | 95 | 14,42 |
14 | Pesce Zeffiro | 49 | Senior - 45 | H | | 317 | 367 | 10 | 50 | 31,70 |
15 | Orlandi Gabriele | 38 | Senior - 35 | G | | 260 | 330 | 14 | 70 | 18,57 |
16 | Bosio Agostino | 28 | Amatori | F | | 257 | 317 | 12 | 60 | 21,42 |
17 | Restelli Alessandro | 32 | Amatori | G | | 199 | 264 | 13 | 65 | 15,31 |
18 | Toletti Alberto | 46 | Senior - 45 | H | | 141 | 201 | 12 | 60 | 11,75 |
19 | Poretti Vittorio | 43 | Senior - 40 | H | | 156 | 201 | 9 | 45 | 17,33 |
20 | Moiraghi Angelo | 57 | Senior - 55 | I | 25 | 119 | 189 | 9 | 45 | 13,22 |
21 | Toniazzo Luca | 36 | Senior - 35 | G | | 129 | 179 | 10 | 50 | 12,90 |
22 | Casagrande Filippo | 35 | Senior - 35 | G | | 118 | 153 | 7 | 35 | 16,86 |
23 | Cereda Orlando | 35 | Senior - 35 | G | | 109 | 144 | 7 | 35 | 15,57 |
24 | Paonessa Mario | 38 | Senior - 35 | G | 106 | 136 | 6 | 30 | 17,67 | |
25 | Broggi Agostino | 50 | Senior - 50 | I | 76 | 101 | 5 | 25 | 15,20 | |
26 | Carnelli Silvio | 46 | Senior - 45 | H | 56 | 76 | 4 | 20 | 14,00 | |
27 | Antognazza Alberto | 38 | Senior - 35 | G | 64 | 74 | 2 | 10 | 32,00 | |
28 | Colangelo Giovanni | 51 | Senior - 50 | I | 49 | 59 | 2 | 10 | 24,50 | |
29 | Cagliandro Francesco | 57 | Senior - 55 | I | 34 | 39 | 1 | 5 | 34,00 | |
30 | Orlandi Fabrizio | 43 | Senior - 40 | H | 14 | 19 | 1 | 5 | 14,00 | |
31 | Busnelli Mario | 45 | Senior - 45 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
32 | Broggi Paolo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
33 | Fontana Massimo | 44 | Senior - 40 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
34 | Amato Emanuele | 36 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
35 | Angioletti Danilo | 35 | Senior - 35 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
Pos. | Nome | Età | Categoria | Record | Punti | Totale | Gare | Bonus | Media Punti | |
1 | Lischetti Cinzia | 30 | MF 30 | B | | 374 | 484 | 20 | 110 | 18,70 |
2 | Tognola Annalisa | 52 | MF 50 | D | 20 | 130 | 195 | 9 | 45 | 14,44 |
3 | Ballardin Elisa | 29 | TF | A | | 133 | 168 | 7 | 35 | 19,00 |
4 | Castelli Gabriella | 46 | MF 45 | C | 10 | 103 | 143 | 6 | 30 | 17,17 |
5 | Castelli Mariagrazia | 51 | MF 50 | D | 10 | 99 | 139 | 6 | 30 | 16,50 |
Classifica finale campionato sociale Marathon MAX
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento