Giro da Paura classifica sociale
| 1  | MULE' FRANCESCO   | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.20.32  | |
| 2  | LIA GIACOMO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.21.22  | |
| 3  | AMATO DONATO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.22.26  | |
| 4  | 
  | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.22.50  | |
| 5  | MIGLIORINI GIOVANNI   | G.S. Marathon Max  | MM40  | 0.23.42  | |
| 6  | ALZATI CLAUDIO   | G.S. Marathon Max  | MM55  | 0.24.20  | |
| 7  | MILONE FABIO   | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.25.01  | |
| 8  | LISCHETTI CINZIA   | G.S. Marathon Max  | TF  | 0.25.14  | |
| 9  | CARGNIN LUCA   | G.S. Marathon Max  | MM40  | 0.25.53  | |
| 10  | TOLETTI ALBERTO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.26.53  | |
| 11  | LISCHETTI CINZIA   | G.S. Marathon Max  | TF  | 0.25.14  | |
| 12  | MULE' FRANCESCO   | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.20.32  | |
| 13  | BOSIO AGOSTINO   | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.22.50  | |
| 14  | MILONE FABIO   | G.S. Marathon Max  | TM  | 0.25.01  | |
| 15  | MIGLIORINI GIOVANNI   | G.S. Marathon Max  | MM40  | 0.23.42  | |
| 16  | CARGNIN LUCA   | G.S. Marathon Max  | MM40  | 0.25.53  | |
| 17  | LIA GIACOMO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.21.22  | |
| 18  | AMATO DONATO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.22.26  | |
| 19  | TOLETTI ALBERTO   | G.S. Marathon Max  | MM45  | 0.26.53  | |
| 20  | ALZATI CLAUDIO   | G.S. Marathon Max  | MM55  | 0.24.20 | 
Classifica sociale al 08.09.2008
| Pos.  | Nome  | Età  | Categoria  | Record  | Punti  | Totale  | Gare  |  Bonus  | Media Punti  | |
| 1  | Lia Giacomo  | 45  | Senior - 45  | H  | 525  | 635  | 16  | 110  | 32,81  | |
| 2  | Mulè Francesco  | 33  |  Amatori  | G  | 490  | 600  | 16  | 110  | 30,63  | |
| 3  | Barbatti Dario  | 37  | Senior - 35  | G  | 442  | 536  | 15  | 94  | 29,47  | |
| 4  | Gramegna Luciano  | 53  | Senior - 50  | I  | 426  | 520  | 15  | 94  | 28,40  | |
| 5  | Amato Donato  | 45  | Senior - 45  | H  | 380  | 468  | 14  | 88  | 27,14  | |
| 6  | Alzati Claudio  | 55  | Senior - 55  | I  | 357  | 467  | 16  | 110  | 22,31  | |
| 7  | Montichiari Giuseppe  | 47  | Senior - 45  | H  | 318  | 412  | 15  | 94  | 21,20  | |
| 8  | Carboni Gilberto  | 52  | Senior - 50  | I  | 333  | 408  | 12  | 75  | 27,75  | |
| 9  | Scarpa Luca  | 30  |  Amatori  | G  | 319  | 382  | 10  | 63  | 31,90  | |
| 10  | Migliorini Giovanni  | 44  | Senior - 40  | H  | 279  | 360  | 13  | 81  | 21,46  | |
| 11  | Milone Fabio  | 33  |  Amatori  | G  | 239  | 349  | 16  | 110  | 14,94  | |
| 12  | Cargnin Luca  | 42  | Senior - 40  | H  | 237  | 347  | 16  | 110  | 14,81  | |
| 13  | Pesce Zeffiro  | 49  | Senior - 45  | H  | 289  | 345  | 9  | 56  | 32,11  | |
| 14  | Pezzini Roberto  | 57  | Senior - 55  | I  | 273  | 336  | 10  | 63  | 27,30  | |
| 15  | Orlandi Gabriele  | 38  | Senior - 35  | G  | 244  | 325  | 13  | 81  | 18,77  | |
| 16  | Restelli Alessandro  | 32  |  Amatori  | G  | 199  | 280  | 13  | 81  | 15,31  | |
| 17  | Bosio Agostino  | 28  | Amatori  | F  | 204  | 260  | 9  | 56  | 22,67  | |
| 18  | Poretti Vittorio  | 43  | Senior - 40  | H  | 156  | 212  | 9  | 56  | 17,33  | |
| 19  | Moiraghi Angelo  | 57  | Senior - 55  | I  | 15  | 119  | 190  | 9  | 56  | 13,22  | 
| 20  | Toletti Alberto  | 46  | Senior - 45  | H  | 102  | 158  | 9  | 56  | 11,33  | |
| 21  | Toniazzo Luca  | 36  | Senior - 35  | G  | 102  | 152  | 8  | 50  | 12,75  | |
| 22  | Paonessa Mario  | 38  | Senior - 35  | G  | 106  | 144  | 6  | 38  | 17,67  | |
| 23  | Cereda Orlando  | 35  | Senior - 35  | G  | 90  | 128  | 6  | 38  | 15,00  | |
| 24  | Broggi Agostino  | 50  | Senior - 50  | I  | 76  | 107  | 5  | 31  | 15,20  | |
| 25  | Casagrande Filippo  | 35  | Senior - 35  | G  | 75  | 100  | 4  | 25  | 18,75  | |
| 26  | Carnelli Silvio  | 46  | Senior - 45  | H  | 56  | 81  | 4  | 25  | 14,00  | |
| 27  | Antognazza Alberto  | 38  | Senior - 35  | G  | 64  | 77  | 2  | 13  | 32,00  | |
| 28  | Cagliandro Francesco  | 57  | Senior - 55  | I  | 34  | 40  | 1  | 6  | 34,00  | |
| 29  | Colangelo Giovanni  | 51  | Senior - 50  | I  | 24  | 30  | 1  | 6  | 24,00  | |
| 30  | Orlandi Fabrizio  | 43  | Senior - 40  | H  | 14  | 20  | 1  | 6  | 14,00  | |
| 31  | Busnelli Mario  | 45  | Senior - 45  | H  | 0  | 0  | 0  | 0,00  | ||
| 32  | Broggi Paolo  | 44  | Senior - 40  | H  | 0  | 0  | 0  | 0,00  | ||
| 33  | Fontana Massimo  | 44  | Senior - 40  | H  | 0  | 0  | 0  | 0,00  | ||
| 34  | Amato Emanuele  | 36  | Senior - 35  | G  | 0  | 0  | 0  | 0,00  | ||
| 35  | Angioletti Danilo  | 35  | Senior - 35  | G  | 0  | 0  | 0  | 0,00  | ||
| Pos.  | Nome  | Età  | Categoria  | Record  | Punti  | Totale  | Gare  | Bonus  | Media Punti  | |
| 1  | Lischetti Cinzia  | 30  | MF 30  | B  | 323  | 433  | 16  | 110  | 20,19  | |
| 2  | Tognola Annalisa  | 52  | MF 50  | D  | 10  | 130  | 196  | 9  | 56  | 14,44  | 
| 3  | Ballardin Elisa  | 29  | TF  | A  | 133  | 177  | 7  | 44  | 19,00  | |
| 4  | Castelli Gabriella  | 46  | MF 45  | C  | 86  | 117  | 5  | 31  | 17,20  | |
| 5  | Castelli Mariagrazia  | 51  | MF 50  | D  | 83  | 114  | 5  | 31  | 16,60 | 
Cittiglio-Vararo: Mulè forte anche sui monti...
17.09.08 Sono tornato
Il modem mi ha tradito e sono rimasto senza internet 
 per un po'.
Chi mi racconta nel frattempo cosa è successo?
Chi è più in forma
? La classifica come va? ecc. ecc.
Ciao
Chi mi racconta nel frattempo cosa è successo?
Chi è più in forma
Ciao
Iscriviti a:
Commenti (Atom)