17.11.09 Classifica sociale

Siamo quasi agli sgoccioli, chi vincerà?













































































































































































































































































































































































































































































































































Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare  Bonus
1 Lia Giacomo 46 Senior - 45 H 25 480 600 18 95
2 Mulè Francesco 34  Amatori - 1 G   452 562 19 110
3 Pezzini Roberto 58 Senior - 55 I 10 416 505 15 79
4 Amato Donato 46 Senior - 45 H 15 396 500 17 89
5 Casagrande Filippo 36 Senior - 35 G 5 379 458 14 74
6 Cargnin Luca 43 Senior - 40 H 5 335 450 19 110
7 Migliorini Giovanni 45 Senior - 45 H 5 285 400 19 110
8 Montichiari Giuseppe 48 Senior - 45 H   305 379 14 74
9 Alzati Claudio 56 Senior - 55 I   282 377 18 95
10 Scarpa Luca 31  Amatori - 1 G   284 342 11 58
11 Bosio Agostino 29 Amatori F   229 292 12 63
12 Paonessa Mario 39 Senior - 35 G   208 271 12 63
13 Paoletta Cristian 29 Amatori F   209 246 7 37
14 Gramegna Luciano 54 Senior - 50 I   194 241 9 47
15 Restelli Alessandro 33  Amatori - 1 G   146 204 11 58
16 Cereda Orlando 36 Senior - 35 G   148 195 9 47
17 Pesce Zeffiro 50 Senior - 50 I   157 189 6 32
18 Toniazzo Luca 37 Senior - 35 G   116 179 12 63
19 Milone Fabio 34  Amatori - 1 G   109 162 10 53
20 Barbatti Dario 38 Senior - 35 G   125 162 7 37
21 Morandi Mirko 30  Amatori - 2 G   135 161 5 26
22 Furlan Daniele 35 Senior - 35 G   116 142 5 26
23 Caliandro Francesco 58 Senior - 55 I 15 101 137 4 21
24 Poretti Vittorio 44 Senior - 40 H   90 127 7 37
25 Toletti Alberto 47 Senior - 45 H   83 120 7 37
26 Orlandi Gabriele 39 Senior - 35 G   78 110 6 32
27 Mattioli Sandro 52 Senior - 50 I   86 107 4 21
28 Broggi Agostino 51 Senior - 50 I   47 68 4 21
29 Poretti Emanuele 36 Senior - 35 G   36 52 3 16
30 Carrà Gabriele 42 Senior - 40 H   23 28 1 5
31 Mosca Oscar 33  Amatori - 1 G   12 23 2 11
32 Antognazza Alberto 39 Senior - 35 G   14 19 1 5
33 Carnelli Silvio 47 Senior - 45 H   9 14 1 5
34 Corvezzo Giuseppe 52 Senior - 50 I   0 0 0 0
35 Meregaglia Giovanni 51 Senior - 50 I   0 0 0 0
36 Busnelli Mario 46 Senior - 45 H   0 0 0 0
37 Manca Marco 46 Senior - 45 H   0 0 0 0
38 Broggi Paolo 45 Senior - 45 H   0 0 0 0
39 Galfrascoli Massimo 40 Senior - 40 H   0 0 0 0
                   
Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare Bonus
1 Lischetti Cinzia 31 MF 30 B 5 274 389 19 110

Nessun commento:

Posta un commento