Calssifica sociale al 24.05.09














































































































































































































































































































































































































































































































































































Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare  Bonus Media Punti
1 Lia Giacomo 46 Senior - 45 H 10 244 364 10 110 24,40
2 Pezzini Roberto 58 Senior - 55 I   233 343 10 110 23,30
3 Mulè Francesco 34  Amatori - 1 G   226 336 10 110 22,60
4 Casagrande Filippo 36 Senior - 35 G   229 319 9 90 25,44
5 Amato Donato 46 Senior - 45 H   205 285 8 80 25,63
6 Montichiari Giuseppe 48 Senior - 45 H   188 278 9 90 20,89
7 Cargnin Luca 43 Senior - 40 H   163 273 10 110 16,30
8 Paonessa Mario 39 Senior - 35 G   166 256 9 90 18,44
9 Migliorini Giovanni 45 Senior - 45 H   140 250 10 110 14,00
10 Scarpa Luca 31  Amatori - 1 G   167 227 6 60 27,83
11 Alzati Claudio 56 Senior - 55 I   130 220 9 90 14,44
12 Gramegna Luciano 54 Senior - 50 I   151 211 6 60 25,17
13 Bosio Agostino 29 Amatori F   135 195 6 60 22,50
14 Paoletta Cristian 29 Amatori F   122 162 4 40 30,50
15 Milone Fabio 34  Amatori - 1 G   78 148 7 70 11,14
16 Barbatti Dario 38 Senior - 35 G   98 148 5 50 19,60
17 Morandi Mirko 30  Amatori - 2 G   104 144 4 40 26,00
18 Toniazzo Luca 37 Senior - 35 G   62 132 7 70 8,86
19 Cereda Orlando 36 Senior - 35 G   84 124 4 40 21,00
20 Restelli Alessandro 33  Amatori - 1 G   69 119 5 50 13,80
21 Poretti Vittorio 44 Senior - 40 H   67 117 5 50 13,40
22 Toletti Alberto 47 Senior - 45 H   63 113 5 50 12,60
23 Pesce Zeffiro 50 Senior - 50 I   53 73 2 20 26,50
24 Orlandi Gabriele 39 Senior - 35 G   37 67 3 30 12,33
25 Poretti Emanuele 36 Senior - 35 G   36 66 3 30 12,00
26 Broggi Agostino 51 Senior - 50 I   31 51 2 20 15,50
27 Caliandro Francesco 58 Senior - 55 I   33 43 1 10 33,00
28 Mattioli Sandro 52 Senior - 50 I   23 33 1 10 23,00
29 Furlan Daniele 35 Senior - 35 G   23 33 1 10 23,00
30 Mosca Oscar 33  Amatori - 1 G   12 32 2 20 6,00
31 Carnelli Silvio 47 Senior - 45 H   9 19 1 10 9,00
32 Corvezzo Giuseppe 52 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
33 Meregaglia Giovanni 51 Senior - 50 I   0 0 0 0 #DIV/0!
34 Busnelli Mario 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
35 Manca Marco 46 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
36 Broggi Paolo 45 Senior - 45 H   0 0 0 0 #DIV/0!
37 Galfrascoli Massimo 40 Senior - 40 H   0 0 0 0 #DIV/0!
38 Antognazza Alberto 39 Senior - 35 G   0 0 0 0 #DIV/0!
                     
Pos. Nome Età Categoria   Record Punti Totale Gare Bonus Media Punti
1 Lischetti Cinzia 31 MF 30 B   138 248 10 110 13,80

Nessun commento:

Posta un commento